Programma del 7 Ottobre 2018

domenica 7 ottobre 2018: 21° TROFEO PASTA FRESCA NONNO NANNI – Giavera

Classifica finale

pos. Societa’ Part. arriv. coeff. Punti
1 S.C.VIGONZA BARBARIGA 21 21 3 63
2 S.C. FAVARO VENETO 26 25 2,5 62,5
3 C.C.FONTE SAN BENEDETTO 28 28 2,00 56
4 UNIONE CICLISTICA PAESE 24 24 1,25 30
5 GC SANTA CRISTINA 20 19 1,5 28,5
6 A.S.D. MESTRE – MAD SPORT 9 9 2,5 22,5
7 S.C. S.LAZZARO GOPPION CAFFE’ 16 16 1,25 20
8 V.C.G.BIANCHIN 9 9 1,25 11,25
9 S.C.D. DOPLA  TREVISO 7 7 1,5 10,5
10 U.C. TREVIGNANO 9 8 1,25 10
11 G.C. I MOLINI DOLO 3 3 3 9
12 A.S.D. MARINA CICLI SPERANDIO 3 3 3 9
13 G. C. TREVISO 4 4 1,25 5
14 ASD TRATTORIA DA METINO 3 3 1,5 4,5
15 G.C. SIGNORESSA 4 4 1 4
16 CICLISTICA RISORGIVA 1 1 3 3
17 grint b ike team 2 2 1 2
18 BRANCACICLONI A.S.D. 2 2 1 2
19 G.C.  CATENA 2 2 1 2
20 ASD GRUPPO CICLISTICO MARCON 1 1 2 2
21 G.S. SCANDOLARA 1 1 1,5 1,5
22 CENEDESE 1 1 1,25 1,25

image_pdfimage_print