I KM. PEDALATI NEL 2017

Sergio ha raccolto i dati dei KM. pedalati nel 2017 dai nostri soci ricavandone le sottoindicate indicazioni:
– Possiamo registrare tre serie:
° SERIE “A” sono 13 ciclisti che nel 2017 hanno mediamente percorso oltre 10.000 km.
° SERIE “B” sono 22 ciclisti che nel 2017 hanno mediamente percorso oltre 5.000 km.
° SERIE “C” sono 28 ciclisti che nel 2017 hanno mediamente pedalato per 2.500 km.

Il giudizio sulla qualità degli atleti della San Lazzaro può dirsi quindi positivo e soddisfacente.

 

SC SAN LAZZARO GOPPION CAFFE’ Classifica 2017 per km. pedalati
n.ro COGNOME NOME ANNO NASCITA KM. PEDALATI n.ro media cat
1 CANER ATTILIO 17.780 1
2 DONATO ANTONIO 16.000 2
3 PIERETTO FRANCO 16.000 3
4 GREGUOL GIANCARLO 14.600 4
5 CALIANO LEO 14.000 5
6 VISENTIN FRANCO 14.000 6
7 CAMPIGOTTO LIVIO 13.000 7
8 LEZZIER ALFREDO 13.000 8
9 PASQUALINI SERGIO 12.100 9
10 MORETTI CLAUDIO 11.000 10
11 SCALA ERMES 11.000 11
12 TATTONI FRANCO 10.700 12
13 SCOMPARIN FABIO 10.500 13

13.367

14 BONESSO MAURIZIO 9.000 1
15 GASPARINI GILBERTO 8.000 2
16 MARCUZZO ENRICO 8.000 3
17 MARZARI BRUNELLA 8.000 4
18 PAVAN RENATO 8.000 5
19 PIOVESAN ITALO 8.000 6
20 PAVAN LUCIANO 2° 7.800 7
21 BELLINO VINCENZO 7.000 8
22 BIASUZZI PAOLO 7.000 9
23 COCCHETTO GIANCARLO 7.000 10
24 GAIOTTO GIANFRANCO 7.000 11
25 GATTO GRAZIELLA 7.000 12
26 PILLON FRANCO 6.500 13
27 TEANO ADINO 6.500 14
28 MARCUZZO EMILIANO 6.400 15
29 DUGO ROBERTO 6.000 16
30 OSSI MARTINO 6.000 17
31 SCALCO ANSELMO 6.000 18
32 VALERIO MICHELE 6.000 19
33 MICHIELETTO FAUSTO 5.500 20
34 GIONCO LUIGINO 5.000 21
35 ZAMPROGNO GIANNINO 5.000 22

6.850

36 BARBIRATO ENRICO 4.500 1
37 PAVAN FRANCESCO 4.500 2
38 TRABACCHIN CIRO 4.500 3
39 COLOMBERA FABIO 4.000 4
40 LONGO RAFFAELLO 4.000 5
41 MARINI ALFIO 4.000 6
42 MARTINI FEDERICO 4.000 7
43 SARTORETTO MAURIZIO 4.000 8
44 SCHIAVON PAOLO 4.000 9
45 ARTUSO MAURO 3.000 10
46 BRUNELLO NICOLETTA 3.000 11
47 CASE ARIANNA 3.000 12
48 CHIN MARCO 3.000 13
49 MAZZAROL GIOVANNI 3.000 14
50 PAVAN LUCIANO 3.000 15
51 NAIBO GIANDOMENICO 2.500 16
52 MENEGHETTI ZENO 2.000 17
53 TIVERON CLAUDIO 2.000 18
54 BIFFIS RICCARDO 1.900 19
55 PILLON MATTEO 1.800 20
56 PERISSINOTTO ALDO 1.500 21
57 PRETE PAOLO 1.500 22
58 ZORZI RENZO 1.500 23
59 D’AGOSTINO PALMIRA 1.200 24
60 CHIN GIANNI 1.000 25
61 CATTARIN PIERLUIGI 700 26
62 GOPPION MARIO 500 27
63 GRANZOTTO TIBERIO 500 28

2.646

64 BORTOLETTO FRANCO  N.P.
65 DELLA PUPPA ANGELICA N.P.
66 FIORETTI PIETRO  N.P.
67 FUIN SERGIO  N.P.
68 MARTON FABIO  N.P.
69 NASCIMBEN ELIO  N.P.
70 PONCHIA GIUSEPPE  N.P. N.P.
71 TIVERON SERGIO
image_pdfimage_print