Edizioni precedenti: quella del 2003

MEDIO FONDO DELLA PEDEMONTANA (COMBAI E MONTELLO) – 6 LUGLIO 2003
MONITORAGGIO SINTETICO DEL PERCORSO – TEMPI MEDI DI PASSAGGIO
< MEDIO FONDO KM 122 > Partenza ore 7,45
N. COMUNI ATTRAVERSATI LOCALITA’ – VIE – INCROCI PERCORSO TEMPI DI PASSAGGIO
km. Altim. Ponderata 25 km/h
1 PREGANZIOL PARTENZA: Piazzale GOPPION CAFFE’ 0 15 7,45 7,45
2 TREVISO CIMA CAVALCAVIA FS 4 15 7,55 7,55
3 LOC. MONIGO 9 18 8,04 8,07
4 PAESE LOC. CASTAGNOLE 13 15 8,13 8,16
5 TREVIGNANO INCROCIO CON SS. POSTUMIA 17 48 8,22 8,26
6 SEMAFORO LOC. FALZE’ 22 76 8,30 8,38
7 MONTEBELLUNA ROTONDA VL. DELLA STAZIONE 26 89 8,39 8,47
8 CROCETTA DEL M. LOC. PONTE DEI ROMANI 30 109 8,48 8,57
9 PEDEROBBA LOC. PONTE DI VIDOR 35 151 8,58 9,09
10 VALDOBBIADENE LOC. BIGOLINO 39 151 9,11 9,19
11 VALDOBBIADENE LOC. S.PIETRO DI BARBOZZA 44 253 9,24 9,31
12 LOC. GUIA 48 315 9,42 9,40
13 MIANE LOC. COMBAI (GPM) 52 395 9,59 9,50
14 FOLLINA LOC. FOLLINA 57 259 10,08 10,02
15 LOC. LA BELLA (RISTORO) – SOSTA 10′ 61 178 10,16 10,11
16 PIEVE DI SOLIGO TANGENZIALE 2° SEMAF.- SERNAGLIA 65 140 10,37 10,31
17 SUSEGANA LOC. CIAO BEI 70 92 10,47 10,43
18 LOC. COLFOSCO 74 66 10,58 10,53
19 LOC. PONTE DELLA PRIULA 78 80 11,08 11,02
20 NERVESA LOC. NERVESA 83 153 11,19 11,14
21 LOC. S.CROCE DEL MONTELLO 87 205 11,32 11,24
22 GIAVERA DEL M. DORSALE DEL MONTELLO 91 78 11,45 11,33
23 LOC. GIAVERA 96 38 11,55 11,45
24 LOC. CUSIGNANA 100 28 12,04 11,55
25 POVEGLIANO LOC. POVEGLIANO 104 15 12,13 12,05
26 PONZANO LOC. PADERNO 109 15 12,22 12,17
27 TREVISO LOC. S.PELAJO 111 15 12,26 12,21
28 via MONTELLO 114 18 12,32 12,29
29 PREGANZIOL ARRIVO: Piazzale GOPPION CAFFE’ 122 15 12,48 12,48
9° TROFEO CUPPONE F.lli
Tecnologie innovative in Pizzeria -SILEA
MEDIO FONDO DELLA PEDEMONTANA
6 luglio 2003

SOCIETA’ 1^ CLASSIFICATA

TROFEO Gioie di Volpato
Targhe Medaglie Trofei – Treviso
MEDIO FONDO DELLA PEDEMONTANA
6 luglio 2003

SOCIETA’ 2^ CLASSIFICATA

TROFEO Locanda da Renzo
via Terraglio, 108 – San Lazzaro Treviso
MEDIO FONDO DELLA PEDEMONTANA
6 luglio 2003
SOCIETA’ 3^ CLASSIFICATA
MF DELLA PEDEMONTANA – 6 LUGLIO 2003
ELENCO DEI PRODOTTI PER I RISTORI DELLA MANIFESTAZIONE (Calcolate per 600 partecipanti)
FORNITORE: > SUPERMERCATO COOPCA strada del Mozzato – TREVISO
DESCRIZIONE PRODOTTO MISURA Q.TA PRENOT. Note
BANANE KG. 100
ARANCE KG. 35
LIMONI KG. 10
CROSTATE Pezzi 60
MERENDINE (Confez. da 8 – Fruttini) Pezzi 75
SUCCHI (Confez. da 3) Pezzi 200
BUSTE THE IN POLVERE Pezzi 15
ACQUA MIN. GOCCIA DI CARNIA BOTT. 80
ARANC. FANTA lt. 1 – 1/2 BOTT. 50
COCA COLA Lt.1 – 1/2 BOTT. 50
ANGURIE n.ro 40

 

image_pdfimage_print